NEO PRIME PET SERIES
CLAMPING UNIT
| MODEL | UNIT | 90 TON | 110 TON | 140 TON | 170 TON | 200 TON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAMP FORCE | TON | 90 | 110 | 140 | 170 | 200 |
| CLAMP STROKE | MM | 340 | 380 | 420 | 460 | 510 |
| MIN. MOULD HEIGHT | MM | 150 | 150 | 200 | 220 | 225 |
| MAX. MOULD HEIGHT | MM | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| MAX. DAYLIGHT | MM | 740 | 830 | 920 | 1010 | 1110 |
| DIST. BET. TIEBAR | MM | 370X370 | 410X410 | 450X450 | 490X490 | 540X540 |
| PLATEN SIZE | MM | 555X555 | 605X605 | 665X665 | 725X725 | 790X790 |
| EJECTOR STROKE | MM | 85 | 100 | 120 | 130 | 150 |
| EJECTOR FORCE | TON | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 6.1 |
INJECTION UNIT
| PARAMETER | UNIT | 90 TON | 110 TON | 140 TON | 170 TON | 200 TON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCREW SIZE | MM | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| L/D RATIO | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| SCREW STROKE | MM | 150 | 175 | 210 | 245 | 280 |
| INJ. CAPACITY (PET) | GMS | 206 | 306 | 453 | 765 | 1185 |
| INJ. PRESSURE MAX. | BAR | 1500 | 1517 | 1539 | 1316 | 1435 |
| THEORETICAL DISPLACEMENT | CC | 188 | 278 | 412 | 692 | 1077 |
| INJ. RATE | CC/SEC | 177 | 175 | 243 | 284 | 334 |
| HEATING CAPACITY | KW | 10.5 | 13.5 | 17.5 | 19.5 | 27.5 |
| NO. OF HEATING ZONE | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | |
| NOZZLE CONTACT FORCE | TON | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
GENERAL DATA
| PARAMETER | UNIT | 90 TON | 110 TON | 140 TON | 170 TON | 200 TON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR POWER | KW | 14.9/20.4 | 14.9/20.4 | 22.3/28.7 | 22.3/28.7 | 29.8/36.7 |
| TOTAL LOAD | KW | 25.4 | 28.4 | 39.8 | 41.8 | 57.3 |
| OIL CAPACITY | L | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| MACHINE SIZE | MM | 4750X1350X2000 | 5000X1400X2050 | 5200X1450X2100 | 5550X1525X2150 | 6200X1575X2350 |
| MACHINE WEIGHT | KGS | 3200 | 4100 | 5000 | 6000 | 6800 |
| MODEL | UNIT | 90 TON | 110 TON | 140 TON | 170 TON | 200 TON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAMPING UNIT | ||||||
| CLAMP FORCE | TON | 90 | 110 | 140 | 170 | 200 |
| CLAMP STROKE | MM | 340 | 380 | 420 | 460 | 510 |
| MIN. MOULD HEIGHT | MM | 150 | 150 | 200 | 220 | 225 |
| MAX. MOULD HEIGHT | MM | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| MAX. DAYLIGHT | MM | 740 | 830 | 920 | 1010 | 1110 |
| DIST. BET. TIEBAR | MM | 370X370 | 410 X 410 | 450 X 450 | 490 X 490 | 540 X 540 |
| PLATEN SIZE | MM | 555X555 | 605 X 605 | 665 X 665 | 725 X 725 | 790 X 790 |
| EJECTOR STROKE | MM | 85 | 100 | 120 | 130 | 150 |
| EJECTOR FORCE | TON | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 6.1 |
| INJECTION UNIT | ||||||
| SCREW SIZE | MM | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| L/D RATIO | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| SCREW STROKE | MM | 150 | 175 | 210 | 245 | 280 |
| INJ. CAPACITY ( PET ) | GMS | 206 | 306 | 453 | 765 | 1185 |
| INJ. PRESSURE MAX. | BAR | 1500 | 1517 | 1539 | 1316 | 1435 |
| THEROTICAL DISPLACEMENT | CC | 188 | 278 | 412 | 692 | 1077 |
| INJ. RATE | CC/SEC | 177 | 175 | 243 | 284 | 334 |
| HEATING CAPACITY | KW | 10.5 | 13.5 | 17.5 | 19.5 | 27.5 |
| NO. OF HEATING ZONE (BARREL + NOZZEL) | - | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 |
| NOZZLE CONTACT FORCE | TON | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GENERAL DATA | ||||||
| MOTOR POWER/SERVO MOTOR | KW | 14.9/20.4 | 14.9/20.4 | 22.3/28.7 | 22.3/28.7 | 29.8/36.7 |
| TOTAL CONNECTED LOAD | KW | 25.4 | 28.4 | 39.8 | 41.8 | 57.3 |
| TOTAL OIL CAPACITY | LITER | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| MACHINE DIMENSION (LXWXH) | MM | 4750X1350X2000 | 5000X1400X2050 | 5200X1450X2100 | 5550X1525X2150 | 6200X1575X2350 |
| MACHINE WEIGHT | KGS | 3200 | 4100 | 5000 | 6000 | 6800 |
