NEO PRIME 2P SERIES
650 TON
| MODEL | UNIT | 6500-3620 | 6500-5265 | 6500-7635 | 6500-9630 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAMP FORCE | TON | 650 | 650 | 650 | 650 |
| CLAMP STROKE | MM | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| MIN. MOULD HEIGHT | MM | 400 | 400 | 400 | 400 |
| MAX. MOULD HEIGHT | MM | 950 | 950 | 950 | 950 |
| MAX. DAYLIGHT | MM | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| DIST. BET. TIEBAR | MM | 110×1100 | 110×1100 | 110×1100 | 110×1100 |
| PLATEN SIZE | MM | 1500×1550 | 1500×1550 | 1500×1550 | 1500×1550 |
| EJECTOR STROKE | MM | 250 | 250 | 250 | 250 |
| EJECTOR FORCE | TON | 11 | 11 | 11 | 11 |
| PARAMETER | UNIT | 6500-3620 | 6500-5265 | 6500-7635 | 6500-9630 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCREW SIZE | MM | 70 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 110 | 125 |
| L/D RATIO | 25.7 | 22.5 | 20 | 25 | 22.2 | 20 | 24.4 | 22 | 20 | 25 | 22.7 | 20 | |
| SCREW STROKE | MM | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| INJ. CAPACITY (GPPS) | GMS | 1460 | 1890 | 2400 | 2150 | 2710 | 3350 | 3000 | 3700 | 4500 | 4080 | 4900 | 6400 |
| INJ. PRESSURE MAX. | BAR | 2500 | 1900 | 1500 | 2470 | 1950 | 1580 | 2550 | 2060 | 1700 | 2370 | 1950 | 1500 |
| THEORETICAL DISPLACEMENT | CC | 1537 | 1989 | 2536 | 2260 | 2860 | 3530 | 3180 | 3920 | 4750 | 4310 | 5220 | 6750 |
| INJ. RATE | CC/SEC | 362 | 475 | 600 | 411 | 520 | 640 | 460 | 570 | 695 | 550 | 660 | 860 |
| HEATING CAPACITY | KW | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 39 | 39 | 39 | 45 | 45 | 45 |
| NO. OF HEATING ZONE | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | |
| NOZZLE CONTACT FORCE | TON | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PARAMETER | UNIT | 6500-3620 | 6500-5265 | 6500-7635 | 6500-9630 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR POWER | KW | 36.2 + 28.7 | 36.2 + 36.2 | 28.7 + 28.7 + 28.7 | 36.2 + 28.7 + 28.7 |
| TOTAL LOAD | KW | 95 | 106 | 125 | 138 |
| OIL CAPACITY | L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MODEL | UNIT | 650 TON | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL SIZE | 6500-3620 | 6500-5265 | 6500-7635 | 6500-9630 | |||||||||
| CLAMPING UNIT | |||||||||||||
| CLAMP FORCE | TON | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||||||
| CLAMP STROKE | MM | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||||
| MIN. MOULD HEIGHT | MM | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
| MAX. MOULD HEIGHT | MM | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||||||
| MAX. DAYLIGHT | MM | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||
| DIST. BET. TIEBAR | MM | 110X1100 | 110X1100 | 110X1100 | 110X1100 | ||||||||
| PLATEN SIZE | MM | 1500X1550 | 1500X1550 | 1500X1550 | 1500X1550 | ||||||||
| EJECTOR STROKE | MM | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| EJECTOR FORCE | TON | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| INJECTION UNIT | |||||||||||||
| SCREW SIZE | MM | 70 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 110 | 125 |
| L/D RATIO | - | 25.7 | 22.5 | 20 | 25 | 22.2 | 20 | 24.4 | 22 | 20 | 25 | 22.7 | 20 |
| SCREW STROKE | MM | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| INJECTION CAPACITY (GPPS) | GMS | 1460 | 1890 | 2400 | 2150 | 2710 | 3350 | 3000 | 3700 | 4500 | 4080 | 4900 | 6400 |
| INJECTION PRESSURE MAX. | BAR | 2500 | 1900 | 1500 | 2470 | 1950 | 1580 | 2550 | 2060 | 1700 | 2370 | 1950 | 1500 |
| THEORETICAL DISPLACEMENT | CC | 1537 | 1989 | 2536 | 2260 | 2860 | 3530 | 3180 | 3920 | 4750 | 4310 | 5220 | 6750 |
| INJECTION RATE | CC/SEC | 362 | 475 | 600 | 411 | 520 | 640 | 460 | 570 | 695 | 550 | 660 | 860 |
| HEATING CAPACITY | KW | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 39 | 39 | 39 | 45 | 45 | 45 |
| NO. OF HEATING ZONE | - | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 |
| NOZZLE CONTACT FORCE | TON | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| GENERAL DATA | |||||||||||||
| MOTOR POWER/SERVO MOTOR | KW | 36.2 + 28.7 | 36.2 + 36.2 | 28.7 + 28.7 + 28.7 | 36.2 + 28.7 + 28.7 | ||||||||
| TOTAL CONNECTED LOAD | KW | 95 | 106 | 125 | 138 | ||||||||
| TOTAL OIL CAPACITY(MAIN TANK) | LITER | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
