DOUBLE COLOR SERIES SPECIFICATIONS
| MODEL | UNIT | 110 TON (110-420) | 140 TON (140-635) | 170 TON (170-905) | 200 TON (200-1520) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT-A | UNIT-B | UNIT-A | UNIT-B | UNIT-A | UNIT-B | UNIT-A | UNIT-B | ||||||||||||||
| CLAMPING UNIT | |||||||||||||||||||||
| CLAMP FORCE | TON | 110 | 140 | 170 | 200 | ||||||||||||||||
| CLAMP STROKE | MM | 380 | 420 | 460 | 510 | ||||||||||||||||
| MIN. MOULD HEIGHT | MM | 150 | 200 | 220 | 225 | ||||||||||||||||
| MAX. MOULD HEIGHT | MM | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||||||||||||
| MAX. DAYLIGHT | MM | 830 | 920 | 1010 | 1110 | ||||||||||||||||
| DIST. BET. TIEBAR | MM | 410X410 | 450X450 | 490X490 | 540X540 | ||||||||||||||||
| PLATEN SIZE | MM | 605X605 | 665X665 | 725X725 | 790X790 | ||||||||||||||||
| EJECTOR STROKE | MM | 100 | 120 | 130 | 150 | ||||||||||||||||
| EJECTOR FORCE | TON | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 6.1 | ||||||||||||||||
| INJECTION UNIT | |||||||||||||||||||||
| SCREW SIZE | MM | 35 | 40 | 45 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 | 30 | 35 |
| INJECTION CAPACITY (GPPS) | GMS | 160 | 209 | 264 | 97 | 130 | 263 | 333 | 412 | 97 | 130 | 389 | 480 | 692 | 97 | 130 | 522 | 752 | 1023 | 97 | 130 |
| INJECTION PRESSURE MAX. | BAR | 2509 | 1919 | 1517 | 1770 | 1300 | 2405 | 1900 | 1539 | 1770 | 1300 | 2323 | 1882 | 1316 | 1770 | 1300 | 2813 | 1953 | 1435 | 1770 | 1300 |
| GENERAL DATA | |||||||||||||||||||||
| MOTOR POWER/SERVO MOTOR | KW | 20.6 | 20.6 | 28.7 | 28.7 | ||||||||||||||||
| TOTAL CONNECTED LOAD | KW | 30 | 32 | 40 | 42 | ||||||||||||||||
| TOTAL OIL CAPACITY | LITER | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||||||||||||||
| MACHINE DIMENSION | MM | 4800X1400X2500 | 5000X1450X2600 | 5300X1525X2700 | 5900X1575X2850 | ||||||||||||||||
| MACHINE WEIGHT | KGS | 5000 | 5850 | 6850 | 7650 | ||||||||||||||||
